
Összesített eredmény:
| Pont | Súly | ||
| 1 | Varga József | 5 | 21640 |
| 2 | Walter Tamás | 7 | 27610 |
| 3 | Magyar Szilárd | 7 | 23800 |
| 4 | Brichter Zsolt | 8 | 24410 |
| 5 | Csöregi Balázs | 9 | 25510 |
| 6 | Pozsonyi Csaba | 9 | 23750 |
| 7 | Nagy András | 10 | 20320 |
| 8 | Faragó Zoltán | 11 | 21380 |
| 9 | Ágoston Lajos | 12 | 19970 |
| 10 | Milkovics Péter | 13 | 22660 |
| 11 | Faragó Róbert | 13 | 22530 |
| 12 | Döme Gábor | 14 | 22390 |
| 13 | Lőrincz Dénes | 14 | 21010 |
| 14 | Heimann József | 14 | 20190 |
| 15 | Ambrus Tibor | 14 | 18020 |
| 16 | ifj Katus Gyula | 15 | 18440 |
| 17 | Molnár László | 15 | 18300 |
| 18 | Várszegi Balázs | 15 | 16570 |
| 19 | Csomor Péter | 17 | 17620 |
| 20 | Hajdú Tamás | 18 | 22930 |
| 21 | Erdei Attila | 18 | 16770 |
| 22 | Kiss Róbert | 18 | 14540 |
| 23 | Buczkó Krisztián | 19 | 15960 |
| 24 | Kovács Dániel | 20 | 17280 |
| 25 | Nagy Attila | 20 | 14930 |
| 26 | Varga Tibor | 20 | 14410 |
| 27 | Szilvási Szilárd | 21 | 17460 |
| 28 | Bajcsi András | 21 | 16680 |
| 29 | Martin Gábor | 22 | 16340 |
| 30 | Kaló Zoltán | 22 | 15290 |
| 31 | Horváth Tibor | 23 | 18570 |
| 32 | Gyulai Ferenc | 23 | 14680 |
| 33 | Vancsák Péter | 24 | 16840 |
| 34 | ifj Szénási Béla | 24 | 15840 |
| 35 | Békési Attila | 24 | 15790 |
| 36 | Újszászi Richárd | 25 | 13810 |
| 37 | Monori István | 25 | 12830 |
| 38 | Balogh Ákos | 26 | 13290 |
| 39 | Palotai Kristóf | 26 | 12510 |
| 40 | Dr. Jerkovics Gergely | 27 | 16150 |
| 41 | Kosztolányi György | 27 | 16030 |
| 42 | Szilágyi Zsolt | 28 | 18930 |
| 43 | Vidó Ferenc | 29 | 9410 |
| 44 | Lantos János | 30 | 11580 |
| 45 | Böde Géza | 31 | 15480 |
| 46 | Gábor András | 34 | 9830 |
| 47 | Marossy László | 34 | 8500 |
| 48 | Mészáros Gyula | 35 | 8880 |
B szektor végeredmény:
| B1 | Buczkó Krisztián | 4680 |
| B2 | Balogh Ákos | 2020 |
| B3 | Monori István | 6440 |
| B4 | Nagy András | 7800 |
| B5 | Lantos János | 3990 |
| B6 | Újszászi Richárd | 4620 |
| B7 | Nagy Attila | 3800 |
| B8 | Faragó Zoltán | 6230 |
| B9 | Kiss Róbert | 4960 |
| B10 | Walter Tamás | 11800 |
| B11 | Gyulai Ferenc | 5410 |
| B12 | Varga Tibor | 6730 |
B szektor állása 13:00-kor
| Halak száma (db) | ||
| B1 | Buczkó Krisztián | 25 |
| B2 | Balogh Ákos | 13 |
| B3 | Monori István | sneci |
| B4 | Nagy András | 30 |
| B5 | Lantos János | 17 |
| B6 | Újszászi Richárd | 23 |
| B7 | Nagy Attila | 26 |
| B8 | Faragó Zoltán | 25 |
| B9 | Kiss Róbert | 28 |
| B10 | Walter Tamás | 50 |
| B11 | Gyulai Ferenc | 25 |
| B12 | Varga Tibor | 40 |
B szektor állása 12:30-kor
| Halak száma (db) | ||
| B1 | Buczkó Krisztián | 22 |
| B2 | Balogh Ákos | 10 |
| B3 | Monori István | sneci |
| B4 | Nagy András | 23 |
| B5 | Lantos János | 15 |
| B6 | Újszászi Richárd | 22 |
| B7 | Nagy Attila | 22 |
| B8 | Faragó Zoltán | 19 |
| B9 | Kiss Róbert | 27 |
| B10 | Walter Tamás | 34 |
| B11 | Gyulai Ferenc | 16 |
| B12 | Varga Tibor | 30 |
B szektor állása 12:00-kor
| Halak száma (db) | ||
| B1 | Buczkó Krisztián | 15 |
| B2 | Balogh Ákos | 7 |
| B3 | Monori István | sneci |
| B4 | Nagy András | 18 |
| B5 | Lantos János | 11 |
| B6 | Újszászi Richárd | 15 |
| B7 | Nagy Attila | 15 |
| B8 | Faragó Zoltán | 13 |
| B9 | Kiss Róbert | 22 |
| B10 | Walter Tamás | 24 |
| B11 | Gyulai Ferenc | 14 |
| B12 | Varga Tibor | 22 |
B szektor állása 11:30-kor
| Halak száma (db) | ||
| B1 | Buczkó Krisztián | 14 |
| B2 | Balogh Ákos | 4 |
| B3 | Monori István | sneci |
| B4 | Nagy András | 13 |
| B5 | Lantos János | 8 |
| B6 | Újszászi Richárd | 13 |
| B7 | Nagy Attila | 12 |
| B8 | Faragó Zoltán | 8 |
| B9 | Kiss Róbert | 18 |
| B10 | Walter Tamás | 17 |
| B11 | Gyulai Ferenc | 11 |
| B12 | Varga Tibor | 8 |
B szektor állása 11:00-kor
| Halak száma (db) | ||
| B1 | Buczkó Krisztián | 4 |
| B2 | Balogh Ákos | 2 |
| B3 | Monori István | 0 |
| B4 | Nagy András | 6 |
| B5 | Lantos János | 4 |
| B6 | Újszászi Richárd | 6 |
| B7 | Nagy Attila | 4 |
| B8 | Faragó Zoltán | 5 |
| B9 | Kiss Róbert | 12 |
| B10 | Walter Tamás | 11 |
| B11 | Gyulai Ferenc | 6 |
| B12 | Varga Tibor | 8 |
A mai napon ismét élőben követjük az eseményeket. Gyulai Ferenc a B szektorban horgászik, a kétszeres egyéni világbajnok Walter Tamás szomszédjaként. A verseny 10:30-kor kezdődik.
B szektor ülésrend:
| B1 | Buczkó Krisztián |
| B2 | Balogh Ákos |
| B3 | Monori István |
| B4 | Nagy András |
| B5 | Lantos János |
| B6 | Újszászi Richárd |
| B7 | Nagy Attila |
| B8 | Faragó Zoltán |
| B9 | Kiss Róbert |
| B10 | Walter Tamás |
| B11 | Gyulai Ferenc |
| B12 | Varga Tibor |